
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
2 | 2022-06-29 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
3 | 20:37 | 21:58 | 81 分鐘 | |
4 | 2022-06-28 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
5 | 2022-06-27 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
6 | 2022-06-26 | 20:48 | 23:20 | 152 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
8 | 2022-06-25 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
10 | 2022-06-24 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
11 | 20:50 | 23:28 | 158 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
13 | 2022-06-23 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
14 | 2022-06-21 | 20:14 | 23:57 | 223 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
16 | 2022-06-20 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
17 | 2022-06-19 | 20:13 | 23:45 | 211 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
19 | 2022-06-18 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
20 | 2022-06-17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
21 | 2022-06-16 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
22 | 2022-06-15 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
23 | 2022-06-14 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
24 | 2022-06-12 | 20:22 | 23:48 | 206 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
26 | 2022-06-11 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
27 | 2022-06-10 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
28 | 2022-06-09 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
29 | 2022-06-08 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
30 | 2022-06-07 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176773.e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
