
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-17 | 12:20 | 15:26 | 186 分鐘 |
2 | 2022-06-16 | 11:02 | 11:29 | 27 分鐘 |
3 | 2022-06-15 | 07:49 | 08:06 | 17 分鐘 |
4 | 07:00 | 07:47 | 48 分鐘 | |
5 | 2022-06-14 | 12:44 | 13:36 | 52 分鐘 |
6 | 07:41 | 08:28 | 47 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
8 | 2022-06-13 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
9 | 13:27 | 16:55 | 208 分鐘 | |
10 | 09:36 | 11:33 | 117 分鐘 | |
11 | 2022-06-12 | 12:09 | 12:30 | 21 分鐘 |
12 | 11:01 | 11:21 | 21 分鐘 | |
13 | 09:01 | 10:10 | 70 分鐘 | |
14 | 08:30 | 08:57 | 26 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
16 | 2022-06-11 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
17 | 22:20 | 22:54 | 33 分鐘 | |
18 | 22:09 | 22:18 | 9 分鐘 | |
19 | 14:03 | 16:35 | 152 分鐘 | |
20 | 12:47 | 14:01 | 74 分鐘 | |
21 | 09:54 | 12:21 | 146 分鐘 | |
22 | 2022-06-10 | 22:25 | 23:20 | 56 分鐘 |
23 | 15:26 | 15:37 | 11 分鐘 | |
24 | 14:08 | 14:09 | 1 分鐘 | |
25 | 13:02 | 13:50 | 47 分鐘 | |
26 | 07:52 | 09:47 | 115 分鐘 | |
27 | 04:06 | 05:33 | 87 分鐘 | |
28 | 03:50 | 04:05 | 15 分鐘 | |
29 | 03:04 | 03:37 | 33 分鐘 | |
30 | 01:13 | 01:51 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176773.e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
