
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 14:53 | 16:04 | 71 分鐘 |
2 | 13:02 | 13:30 | 28 分鐘 | |
3 | 11:30 | 13:00 | 91 分鐘 | |
4 | 01:39 | 02:26 | 47 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
6 | 2022-06-29 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
7 | 17:48 | 20:07 | 139 分鐘 | |
8 | 15:51 | 17:17 | 85 分鐘 | |
9 | 12:29 | 14:34 | 125 分鐘 | |
10 | 12:17 | 12:27 | 10 分鐘 | |
11 | 02:50 | 04:15 | 85 分鐘 | |
12 | 01:32 | 02:40 | 68 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
14 | 2022-06-28 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
15 | 22:21 | 22:52 | 30 分鐘 | |
16 | 18:52 | 20:03 | 71 分鐘 | |
17 | 15:09 | 15:45 | 36 分鐘 | |
18 | 2022-06-27 | 13:52 | 15:54 | 122 分鐘 |
19 | 12:05 | 13:41 | 96 分鐘 | |
20 | 11:32 | 11:50 | 18 分鐘 | |
21 | 01:39 | 02:46 | 67 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
23 | 2022-06-26 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
24 | 22:22 | 23:10 | 48 分鐘 | |
25 | 19:15 | 20:05 | 50 分鐘 | |
26 | 15:39 | 16:25 | 47 分鐘 | |
27 | 12:49 | 15:33 | 164 分鐘 | |
28 | 12:23 | 12:46 | 24 分鐘 | |
29 | 01:58 | 04:14 | 136 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176773.e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
