
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 00:00 | 15:16 | 916 分鐘 |
2 | 2022-06-29 | 06:06 | 23:59 | 1074 分鐘 |
3 | 05:52 | 06:01 | 8 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:49 | 349 分鐘 | |
5 | 2022-06-28 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
6 | 17:28 | 19:42 | 133 分鐘 | |
7 | 11:31 | 14:45 | 194 分鐘 | |
8 | 11:21 | 11:21 | 1 分鐘 | |
9 | 11:18 | 11:19 | 0 分鐘 | |
10 | 2022-06-27 | 13:35 | 15:43 | 128 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
12 | 2022-06-26 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
13 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
14 | 11:17 | 13:49 | 152 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
16 | 2022-06-25 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
17 | 19:07 | 19:17 | 11 分鐘 | |
18 | 14:57 | 19:05 | 247 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
20 | 2022-06-24 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
22 | 2022-06-23 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
24 | 2022-06-22 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
25 | 01:26 | 02:54 | 88 分鐘 | |
26 | 2022-06-19 | 18:05 | 22:59 | 294 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
28 | 2022-06-18 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
29 | 00:19 | 02:41 | 142 分鐘 | |
30 | 2022-06-17 | 21:13 | 21:29 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176773.e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
